Alliansen 2011/12 – herrturneringen
Alliansen – herrturneringen
Lördag 17 december
1. 10.50 Önnestads BI 1–Wä IF 2 4–3 efter förlängning
2. 11.15 Vittskövle IF 1–Winnö IF 2 5–0
3. 12.05 Degeberga GoIF 1–Hässleholm Freeflow FC 5–4
4. 12.30 Kiaby IF 2–VMA IK 1–5
5. 13.20 Yngsjö IF 1–Ifö/Bromölla IF 1 2–11
6. 13.45 Hjärsås/Värestorps IF–Tosteberga/Nymölla IF 1–7
Söndag 18 december
7. 10.25 Östanå Bruks IF–IFK Knislinge 2 7–3
8. 10.50 Fjälkinge IF 1–Hanaskogs IS 1 1–5
9. 11.40 Vanneberga IF 1–Viby IF 1 2–4
10. 12.05 Glimåkra IF 1–Åhus HBK 2 5–0
11. 12.55 Degeberga GoIF 2–Winnö IF 1 5–6
12. 13.20 Mjällby AIF 2–Önnestads BI 2 11–0
Måndag 19 december
13. 18.55 Venestads IF–Yngsjö IF 3 2–3
14. 19.20 Åsums BK 2–Vinslövs IF 9–1
15. 20.10 Linderöds IF 2–Kristianstad BoIS 1 0–3
16. 20.35 Broby IF 2–Farstorps GoIF 3–2
17. 21.25 Hanaskogs IS 2–Tollarps IF 2 1–5
Tisdag 20 december
18. 18.55 Jämshögs IF–Åhus HBK 1 3–4
19. 19.20 Huaröds IF–Ifö/Bromölla IF 3 4–6
20. 20.10 Nävlinge IF–Sölve BK 2 6–3
21. 20.35 Hässleholms IF 1–Mjällby AIF 1 1–7
22. 21.25 Kristianstad BoIS 2–Bjärlövs IF 8–2
Onsdag 21 december
23. 18.55 Näsums IF 2–Kristianstads FF 1 2–5
24. 19.20 Åhus IF 1–IK Kamp 5–1
25. 20.10 Nosaby IF 1–Broby IF 1 9–0
26. 20.35 Näsby IF 1–Ignaberga IF 2–5
27. 21.25 Skepparslövs IF–Tollarps IF 1 3–5
Måndag 26 december
28. 10.25 Linderöds IF 1–Gärds Köpinge IF 2–3
29. 10.50 Sölve BK 1–Österslövs IS 4–2
30. 11.40 Yngsjö IF 2–Åsums BK 3 4–5 e förl.
31. 12.05 Brösarps IF–Näsby IF 3 4–5 e förl.
32. 12.55 Önnestads BI 1–Vittskövle IF 1 5–1
Tisdag 27 december
33. 18.30 Degeberga GoIF 1–VMA IK 1–7
34. 18.55 Ifö/Bromölla IF 1–Tosteberga/Nymölla IF 5–2
35. 19.20 Östanå Bruks IF–Hanaskogs IS 1 2–10
36. 20.10 Viby IF 1–Glimåkra IF 1 1–5
37. 20.35 Winnö IF 1–Mjällby AIF 2 0–3
38. 21.00 Yngsjö IF 3–Åsums BK 2 3–6
39. 21.25 Kristianstad BoIS 1–Broby IF 2 3–10
Onsdag 28 december
40. 18.30 Tollarps IF 2–Åhus HBK 1 2–3
41. 18.55 Ifö/Bromölla IF 3–Nävlinge IF 6–0
42. 19.20 Viby IF 2–IFK Knislinge 1 9–2
43. 20.10 Hässleholms IF 2–Glimåkra IF 2 8–4
44. 20.35 Everöds IF–Vanneberga IF 2 3–6
45. 21.00 Vittskövle IF 2–Ovesholms IF 6–4
46. 21.25 Åhus IF 2–Edenryds IF 10–0
Torsdag 29 december
47. 18.30 Kristianstads FF 2–Näsby IF 2 10–1
48. 18.55 Rinkaby GoIF–Nosaby IF 2 1–6
49. 19.20 Sölvesborgs GIF–Näsums IF 1 3–2
50. 20.10 Fjälkinge IF 2–Sibbhults IF 8–2
51. 20.35 Ifö/Bromölla IF 2–Hörvikens IF 1–4
52. 21.00 Wä IF 1–Kiaby IF 1 6–2
53. 21.25 Mjällby AIF 1–Kristianstad BoIS 2 13–2
Fredag 30 december
54. 18.30 Kristianstads FF 1–Åhus IF 1 3–1
55. 18.55 Nosaby IF 1–Ignaberga IF 6–3
56. 19.20 Tollarps IF 1–Gärds Köpinge IF 8–3
57. 20.10 Sölve BK 1–Åsums BK 3 1–8
58. 20.35 Näsby IF 3–Önnestads BI 1 5–6
59. 21.00 VMA IK–Ifö/Bromölla IF 1 1–5
60. 21.35 Hanaskogs IS 1–Glimåkra IF 1 2–4
Måndag 2 januari 2012
61. 18.30 Mjällby AIF 2–Åsums BK 2 6–2
62. 18.55 Broby IF 2–Åhus HBK 1 1–8
63. 19.20 Ifö/Bromölla IF 3–Viby IF 2 4–5
64. 19.45 Hässleholms IF 2–Vanneberga IF 2 6–2
65. 20.10 Vittskövle IF 2–Åhus IF 2 2–5
66. 20.35 Kristianstads FF 2–Nosaby IF 2 3–0
67. 21.00 Sölvesborgs GIF–Fjälkinge IF 2 7–2
68. 21.25 Hörvikens IF–Wä IF 1 2–6
Tisdag 3 januari
Åttondelsfinaler:
69. 18.30 Mjällby AIF 1–Kristianstads FF 1 9–2
70. 18.55 Nosaby IF 1–Tollarps IF 1 6–2
71. 19.20 Åsums BK 3–Önnestads BoIF 1 2–8
72. 19.45 Ifö/Bromölla IF 1–Glimåkra IF 1 6–2
73. 20.10 Mjällby AIF 2–Åhus HBK 1 2–3
74. 20.35 Viby IF 2–Hässleholms IF 2 2–6
75. 21.00 Åhus IF 2–Kristianstads FF 2 0–4
76. 21.25 Sölvesborgs GIF–Wä IF 1 8–4
Onsdag 4 januari
Kvartsfinaler:
77. 19.00 Mjällby AIF 1–Nosaby IF 1 5–2
78. 19.50 Önnestads BoIF 1–Ifö/Bromölla IF 1 1–9
79. 20.15 Åhus HBK 1–Hässleholms IF 2 4–6
80. 21.05 Kristianstads FF 2–Sölvesborgs GIF 6–1
Fredag 6 januari
Semifinaler:
81. ca. 12.30 Mjällby AIF 1–Ifö/Bromölla IF 1 6–5 efter förl.
82. ca. 12.55 Hässleholms IF 2–Kristianstads FF 2 1–3
Final, 6 januari 2012, 15.10:
Mjällby AIF 1–Kristianstads FF 2 2–4 (2–2)
Målen: 0–1 Julian Grozdanovski, 1–1 Marcus Ekenberg, 1–2 Muhamet Ahmeti, 2–2 Andreas Blomqvist, 2–3 Henrik Fribrock, 2–4 Daniel Nilsson.
Mästarlaget
Stående från vänster: Enes Smajlovic, Linus Johansson, Muhamet Ahmeti, Daniel Nilsson, Henrik Fribrock.
Sittande från vänster: Berwar Rewar (ledare), Martin Tsilfidis, Ermal Hajdari, Henrik Olsson, Julian Grozdanovski.
I vinnarlaget ingick även Kalle Neale.
All Star Team
Målvakt: Henrik Olsson, Kristianstads FF.
Utespelare: Henrik Fribrock, Kristianstads FF, Daniel Nilsson, Kristianstads FF, Muhamet Ahmeti, Kristianstads FF, Markus Svensson, Bromölla, Marcus Ekenberg, Mjällby, Andreas Emanuelsson, Bromölla, Alexander Malmström, Sölvesborg, Mikael Taha, Åhus HBK.
Skytteligan
11 mål: Andreas Emanuelsson, Bromölla.
9 mål: Mikael Taha, Åhus HBK, Erton Fejzullahu, Mjällby, Marcus Ekenberg, Mjällby.
8 mål: Liridon Ahmeti, Hässleholms IF, Kim Thörnberg, Bromölla, Andreas Blomqvist, Mjällby.
7 mål: Joel Enarsson, Mjällby.
6 mål: David Mellander, Nosaby, Andreas Dahlbom, Nosaby, Richard Blennborn, Glimåkra, Magnus Tillberg, Åhus IF, Haris Crnalic, Hässleholms IF, Fredrik Wernersson, Bromölla.
5 mål: Joel Wedenell, VMA, Albin Andersson, Hanaskog, Jonas Mårtensson, Hanaskog, Mattias Häggström, Bromölla, Zehrudin Jusupovic, Bromölla, Adam Nilsson, Åsum, Nenad Radoicic, Åsum, Gustav Svensson, Önnestad, Filip Berg, Önnestad, Sanjin Tufek, Åhus HBK, Johan Svensson, Mjällby, Ermal Hajdari, Kristianstads FF, Daniel Nilsson, Kristianstads FF, Henrik Fribrock, Kristianstads FF, Martin Tsilfidis, Kristianstads FF, Muhamet Ahmeti, Kristianstads FF, Kassoma Mawana, Bromölla.
4 mål: Andreas Dicksson, Fjälkinge, Jimmy Björk, Tollarp, Nicklas Andersson, Önnestad, Joel Nilsson, Mjällby, Oscar Hall, Viby, Simon Hurtig, Viby, Momai Merzi, Sölvesborg, Alexander Malmström, Sölvesborg, Jonathan Cederholm, Nosaby, Simon Nilsson, Mjällby.

